深市監(jiān)通告〔2024〕209號
各有關(guān)單位、個人:
根據(jù)《深圳市市場監(jiān)督管理局知識產(chǎn)權(quán)領(lǐng)域?qū)m椯Y金操作規(guī)程》(深市監(jiān)規(guī)〔2024〕5號)有關(guān)規(guī)定,深圳市市場監(jiān)督管理局組織開展了2024年深圳市市場監(jiān)督管理局知識產(chǎn)權(quán)領(lǐng)域?qū)m椯Y金促進(jìn)類評審制項目的申報受理工作,經(jīng)項目申報、初審、專家評審、集體研究決策等規(guī)定程序,現(xiàn)將2024年高價值專利培育布局工作獎勵等12類知識產(chǎn)權(quán)領(lǐng)域?qū)m椯Y金促進(jìn)類評審制項目擬資助獎勵名單予以公示。
任何單位和個人對公示名單有異議的,可在公示之日起5個工作日內(nèi)以書面形式(注明通訊地址和聯(lián)系方式)向深圳市市場監(jiān)督管理局反映。單位提出異議的,應(yīng)當(dāng)在異議材料上加蓋公章;個人提出異議的,應(yīng)當(dāng)在異議材料上手寫簽署本人真實姓名,我局對異議人身份和反映情況予以保密。為保證異議處理客觀、公正、公平,凡匿名提出異議的,將不予受理。
聯(lián)系地址:深圳市福田區(qū)深南大道7010號工商物價大廈909室,郵編:518040,聯(lián)系電話:0755-83070752。
特此通告。
附件:2024年深圳市市場監(jiān)督管理局知識產(chǎn)權(quán)領(lǐng)域?qū)m椯Y金促進(jìn)類評審制高價值專利培育布局工作獎勵等12類項目擬資助獎勵名單
深圳市市場監(jiān)督管理局
2024年12月30日
附件
2024年深圳市市場監(jiān)督管理局知識產(chǎn)權(quán)領(lǐng)域
專項資金促進(jìn)類評審制高價值專利培育布局
工作獎勵等12類項目擬資助獎勵名單
一、知識產(chǎn)權(quán)培訓(xùn)資助項目
序號 | 擬資助單位 | 培訓(xùn)方向 | 項目類別(事中項目/事后項目) | 擬資助金額(萬元) |
1 | 深圳市人工智能產(chǎn)業(yè)協(xié)會 | 河套、前海地區(qū)深港知識產(chǎn)權(quán)制度差異及實務(wù)規(guī)則講解 | 事中項目 | 20 |
2 | 深圳超凡知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 地理標(biāo)志產(chǎn)品及規(guī)范化市場培育專題培訓(xùn) | 事中項目 | 18 |
3 | 深圳高智量知識產(chǎn)權(quán)運營有限公司 | 知識產(chǎn)權(quán)領(lǐng)域資助獎勵政策宣講 | 事中項目 | 20 |
4 | 深圳市精英知識產(chǎn)權(quán)運營服務(wù)有限公司 | 知識產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)化運用專題培訓(xùn) | 事中項目 | 20 |
5 | 深圳市版權(quán)協(xié)會 | 軟件正版化培訓(xùn) | 事中項目 | 20 |
6 | 深圳市標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)研究院(深圳市物品編碼所) | 知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)工作站能力提升及知識產(chǎn)權(quán)糾紛多元化解能力提升培訓(xùn) | 事中項目 | 20 |
7 | 深圳市卓越績效管理促進(jìn)會 | 知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)能力提升培訓(xùn) | 事中項目 | 20 |
8 | 深圳市恒程創(chuàng)新知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 知識產(chǎn)權(quán)軍民融合申請與運用培訓(xùn) | 事中項目 | 20 |
9 | 深圳高智量知識產(chǎn)權(quán)運營有限公司 | 知識產(chǎn)權(quán)政策法規(guī)及有關(guān)制度解析 | 事中項目 | 20 |
10 | 深圳市賽恩倍吉知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 知識產(chǎn)權(quán)專利導(dǎo)航專場培訓(xùn) | 事中項目 | 20 |
11 | 深圳市標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)研究院(深圳市物品編碼所) | 數(shù)據(jù)知識產(chǎn)權(quán)業(yè)務(wù)培訓(xùn) | 事中項目 | 20 |
12 | 深圳華代產(chǎn)業(yè)服務(wù)有限公司 | 版權(quán)產(chǎn)業(yè)知識產(chǎn)權(quán)實務(wù)指導(dǎo) | 事中項目 | 20 |
13 | 深圳市力道知識產(chǎn)權(quán)代理事務(wù)所(普通合伙) | 粵港澳青年知識產(chǎn)權(quán)人才交流課堂 | 事中項目 | 20 |
14 | 深圳市商標(biāo)協(xié)會 | 商標(biāo)業(yè)務(wù)指導(dǎo)和海外布局培訓(xùn) | 事中項目 | 20 |
15 | 深圳市君勝知識產(chǎn)權(quán)代理事務(wù)所(普通合伙) | 海外專利審查業(yè)務(wù)解析與海外專利布局策略 | 事中項目 | 20 |
16 | 深圳中一聯(lián)合知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)能力提升培訓(xùn) | 事中項目 | 20 |
17 | 深圳市世紀(jì)恒程知識產(chǎn)權(quán)代理事務(wù)所 | 商業(yè)秘密保護(hù)理論宣貫及案例講解 | 事中項目 | 20 |
18 | 深圳市金信啟明知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)管理人才培育 | 事中項目 | 20 |
19 | 廣州三環(huán)專利商標(biāo)代理有限公司深圳分公司 | 海外知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)機制建設(shè)和維權(quán)培訓(xùn) | 事中項目 | 20 |
20 | 深圳眾鼎專利商標(biāo)代理事務(wù)所(普通合伙) | “20+8”高價值知識產(chǎn)權(quán)培育培訓(xùn) | 事中項目 | 20 |
21 | 深圳市威世博知識產(chǎn)權(quán)代理事務(wù)所(普通合伙) | 自選主題-跨境電商侵權(quán)產(chǎn)品應(yīng)對 | 事中項目 | 20 |
22 | 國任財產(chǎn)保險股份有限公司 | 自選主題-知識產(chǎn)權(quán)質(zhì)押融資惠企培訓(xùn)項目 | 事中項目 | 20 |
23 | 深圳華夏泰和知識產(chǎn)權(quán)有限公司 | 自選主題-企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)審計培訓(xùn) | 事中項目 | 20 |
24 | 深圳市深佳知識產(chǎn)權(quán)代理事務(wù)所(普通合伙) | 自選主題-人工智能飛躍發(fā)展下企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)應(yīng)對策略 | 事中項目 | 20 |
合計 | 478 |
二、知識產(chǎn)權(quán)專項資金知識產(chǎn)權(quán)意識提升項目
序號 | 擬資助單位 | 項目方向 | 項目類別(事中項目/事后項目) | 擬資助金額/萬元 |
1 | 深圳晚報發(fā)展有限公司 | 青少年知識產(chǎn)權(quán)意識提升專題活動策劃 | 事中項目 | 50 |
2 | 中國知識產(chǎn)權(quán)報社 | 深圳知識產(chǎn)權(quán)特色欄目建設(shè) | 事中項目 | 50 |
3 | 深圳市小羚羊微影傳媒有限公司 | 知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)新聞宣傳 | 事中項目 | 50 |
4 | 深圳廣播電影電視集團(tuán) | 知識產(chǎn)權(quán)視頻類綜合宣傳 | 事中項目 | 50 |
5 | 深圳南方知識產(chǎn)權(quán)運營中心有限公司 | 專利轉(zhuǎn)化運用專題宣傳 | 事中項目 | 50 |
6 | 深圳華夏星光文化傳播股份有限公司 | 產(chǎn)業(yè)園區(qū)知識產(chǎn)權(quán)公共服務(wù)宣傳推廣 | 事中項目 | 50 |
7 | 深圳新聞網(wǎng)傳媒股份有限公司 | 知識產(chǎn)權(quán)強企建設(shè)專題宣傳 | 事中項目 | 50 |
8 | 深圳市林盛林文化傳播有限公司 | 知識產(chǎn)權(quán)助力產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展綜合宣傳 | 事中項目 | 50 |
9 | 深圳花朵文化傳媒有限公司 | 推進(jìn)深港知識產(chǎn)權(quán)創(chuàng)新高地建設(shè)專題宣傳 | 事中項目 | 50 |
10 | 深圳市文琪網(wǎng)絡(luò)文化傳媒有限公司 | 知識產(chǎn)權(quán)全鏈條服務(wù)專題宣傳 | 事中項目 | 50 |
11 | 深圳市德昇文化傳播有限公司 | 知識產(chǎn)權(quán)公益宣傳片制作發(fā)布 | 事中項目 | 50 |
12 | 廣東南方都市報經(jīng)營有限公司深圳分公司 | 粵港澳大灣區(qū)知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)專題宣傳視頻制作發(fā)布 | 事中項目 | 50 |
合計 | 600 |
三、深圳市知識產(chǎn)權(quán)重大專項資助項目
序號 | 擬資助對象 | 項目方向 | 項目類別(事中項目/事后項目) | 擬資助金額/萬元 |
1 | 深圳市標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)研究院(深圳市物品編碼所) | 深圳市知識產(chǎn)權(quán)公共服務(wù)質(zhì)量提升研究及輔導(dǎo)支撐項目 | 事中項目 | 200 |
2 | 國家知識產(chǎn)權(quán)局專利局專利審查協(xié)作廣東中心 | “20+8”重點產(chǎn)業(yè)集群專利申請質(zhì)量評估數(shù)據(jù)服務(wù)項目 | 事中項目 | 200 |
3 | 中知深德知識產(chǎn)權(quán)運營管理(深圳)有限公司 | 專利轉(zhuǎn)化供需對接指導(dǎo)及相關(guān)政策研究項目 | 事中項目 | 200 |
合計 | 600 |
序號 | 擬資助對象 | 項目名稱 | 導(dǎo)航及評議類別 | 項目類別(事中項目/事后項目) | 擬資助金額/萬元 |
1 | 深圳市君勝知識產(chǎn)權(quán)代理事務(wù)所(普通合伙) | 高端醫(yī)療專利導(dǎo)航和知識產(chǎn)權(quán)分析評議 | 知識產(chǎn)權(quán)分析評議 | 事中項目 | 50 |
2 | 深圳市電子行業(yè)協(xié)會 | 人工智能智算中心產(chǎn)業(yè)規(guī)劃類專利導(dǎo)航 | 產(chǎn)業(yè)規(guī)劃類 | 事中項目 | 50 |
3 | 深圳市電池行業(yè)協(xié)會 | 深圳市電化學(xué)儲能產(chǎn)業(yè)專利導(dǎo)航 | 產(chǎn)業(yè)規(guī)劃類 | 事后項目 | 46.730115 |
4 | 深圳市信息網(wǎng)絡(luò)促進(jìn)會 | 深圳市第五代精簡指令集計算機芯片領(lǐng)域?qū)@麑?dǎo)航分析項目 | 產(chǎn)業(yè)規(guī)劃類 | 事后項目 | 48.241607 |
5 | 華潤知識產(chǎn)權(quán)管理有限公司 | 中醫(yī)藥大健康產(chǎn)業(yè)知識產(chǎn)權(quán)分析評議 | 知識產(chǎn)權(quán)分析評議 | 事中項目 | 50 |
6 | 廣州三環(huán)專利商標(biāo)代理有限公司深圳分公司 | 新能源純電汽車產(chǎn)業(yè)專利導(dǎo)航分析評議報告 | 產(chǎn)業(yè)規(guī)劃類 | 事后項目 | 50 |
7 | 深圳八月瓜科技有限公司 | 2024年度專利導(dǎo)航和知識產(chǎn)權(quán)分析評議項目(項目事中項目) | 產(chǎn)業(yè)規(guī)劃類 | 事中項目 | 50 |
8 | 深圳市威世博知識產(chǎn)權(quán)代理事務(wù)所(普通合伙) | 腦機接口產(chǎn)業(yè)專利導(dǎo)航項目 | 產(chǎn)業(yè)規(guī)劃類 | 事中項目 | 50 |
9 | 深圳市增強現(xiàn)實技術(shù)應(yīng)用協(xié)會 | 虛擬現(xiàn)實產(chǎn)業(yè)專利導(dǎo)航項目 | 產(chǎn)業(yè)規(guī)劃類 | 事后項目 | 30.99137 |
10 | 深圳市道通智能航空技術(shù)股份有限公司 | 無人機避障系統(tǒng)知識產(chǎn)權(quán)分析評議項目 | 研發(fā)活動類 | 事中項目 | 30 |
11 | 深圳市實銳泰科技有限公司 | 《深圳市低空領(lǐng)域印刷電路板關(guān)鍵技術(shù)專利導(dǎo)航分析》 | 企業(yè)經(jīng)營類 | 事后項目 | 30 |
12 | 深圳市欣威智能有限公司 | 智能電子筆專利導(dǎo)航分析項目 | 研發(fā)活動類 | 事中項目 | 30 |
13 | 深圳市深佳知識產(chǎn)權(quán)代理事務(wù)所(普通合伙) | 低空經(jīng)濟與空天 | 產(chǎn)業(yè)規(guī)劃類 | 事中項目 | 50 |
14 | 深圳眾鼎專利商標(biāo)代理事務(wù)所(普通合伙) | 新能源汽車PTC加熱系統(tǒng)導(dǎo)航分析項目 | 研發(fā)活動類 | 事中項目 | 30 |
15 | 深圳市世紀(jì)恒程知識產(chǎn)權(quán)代理事務(wù)所 | 深圳市海洋漁業(yè)產(chǎn)業(yè)專利導(dǎo)航項目 | 產(chǎn)業(yè)規(guī)劃類 | 事后項目 | 39.674215 |
16 | 國智知行(深圳)信息科技有限公司 | 深圳市空天技術(shù)產(chǎn)業(yè)(空天信息技術(shù)方向)專利導(dǎo)航 | 產(chǎn)業(yè)規(guī)劃類 | 事中項目 | 50 |
17 | 廣東省粵港澳大灣區(qū)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展促進(jìn)會 | 深圳市深海智能感知產(chǎn)業(yè)專利導(dǎo)航 | 產(chǎn)業(yè)規(guī)劃類 | 事后項目 | 27.385566 |
18 | 深圳中一聯(lián)合知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 氧化銦錫(ITO)材料專利分析評議 | 知識產(chǎn)權(quán)分析評議 | 事后項目 | 50 |
19 | 深圳微點生物技術(shù)股份有限公司 | 電化學(xué)凝血檢測系統(tǒng)專利導(dǎo)航項目 | 企業(yè)經(jīng)營類 | 事中項目 | 30 |
20 | 奧比中光科技集團(tuán)股份有限公司 | 智能機器人3D視覺感知技術(shù)專利全景與應(yīng)用策略 | 研發(fā)活動類 | 事中項目 | 30 |
21 | 深圳大學(xué) | 應(yīng)力發(fā)光材料技術(shù)領(lǐng)域?qū)@麑?dǎo)航分析 | 研發(fā)活動類 | 事中項目 | 30 |
22 | 深圳市計算機學(xué)會 | 深圳市量子精密測量(磁場測量)產(chǎn)業(yè)專利導(dǎo)航分析 | 產(chǎn)業(yè)規(guī)劃類 | 事后項目 | 49.735587 |
23 | 深圳市標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)研究院(深圳市物品編碼所) | 深圳市車網(wǎng)互動產(chǎn)業(yè)知識產(chǎn)權(quán)分析評議項目 | 知識產(chǎn)權(quán)分析評議 | 事中項目 | 50 |
24 | 深圳云天勵飛技術(shù)股份有限公司 | 預(yù)訓(xùn)練大模型知識產(chǎn)權(quán)分析評議 | 知識產(chǎn)權(quán)分析評議 | 事中項目 | 50 |
25 | 深圳市珠寶首飾設(shè)計師協(xié)會 | 珠寶加工設(shè)計產(chǎn)業(yè)專利導(dǎo)航項目 | 產(chǎn)業(yè)規(guī)劃類 | 事中項目 | 50 |
26 | 深圳市人工智能行業(yè)協(xié)會 | 深圳市人工智能核心算法專利導(dǎo)航項目 | 產(chǎn)業(yè)規(guī)劃類 | 事中項目 | 50 |
27 | 深圳市企鵝網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 智慧教育系統(tǒng)領(lǐng)域用人工智能技術(shù)專利導(dǎo)航分析項目 | 研發(fā)活動類 | 事后項目 | 30 |
28 | 深圳市帝邁生物技術(shù)有限公司 | 體外診斷專利導(dǎo)航項目 | 知識產(chǎn)權(quán)分析評議 | 事中項目 | 50 |
29 | 深圳市品牌保護(hù)與發(fā)展促進(jìn)會 | 深圳市生物育種產(chǎn)業(yè)專利導(dǎo)航項目 | 產(chǎn)業(yè)規(guī)劃類 | 事中項目 | 50 |
30 | 深圳市質(zhì)量檢驗協(xié)會 | 數(shù)字化檢驗檢測產(chǎn)業(yè)專利導(dǎo)航項目 | 產(chǎn)業(yè)規(guī)劃類 | 事中項目 | 50 |
31 | 深圳市戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展促進(jìn)會 | 深圳市航空裝備產(chǎn)業(yè)規(guī)劃類專利導(dǎo)航服務(wù)項目 | 產(chǎn)業(yè)規(guī)劃類 | 事中項目 | 50 |
32 | 深圳市智能裝備產(chǎn)業(yè)協(xié)會 | 深圳市智能機器人產(chǎn)業(yè)專利導(dǎo)航分析項目 | 產(chǎn)業(yè)規(guī)劃類 | 事中項目 | 50 |
33 | 深圳市專利協(xié)會 | 工商業(yè)儲能系統(tǒng)專利導(dǎo)航項目 | 產(chǎn)業(yè)規(guī)劃類 | 事中項目 | 50 |
合計 | 1432.75846 |
序號 |
擬資助對象 |
項目類別(事中項目/事后項目) | 擬資助金額/萬元 |
1 | 深圳市路通網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | 事后項目 | 20 |
2 | 深圳市尋麟文化娛樂有限公司 | 事后項目 | 20 |
3 | 深圳市活力天匯科技股份有限公司 | 事后項目 | 20 |
4 | 深圳市明源云科技有限公司 | 事后項目 | 20 |
5 | 天維爾信息科技股份有限公司 | 事后項目 | 20 |
合計 | 100 |
序號 |
擬資助對象 |
項目類別(事中項目/事后項目) | 擬資助金額/萬元 |
1 | 深圳市力道知識產(chǎn)權(quán)代理事務(wù)所(普通合伙) | 事后項目 | 44.090811 |
合計 | 44.090811 |
序號 |
擬資助對象 |
申報方向 | 擬資助金額/萬元 | 項目類別(事中項目/事后項目) |
1 | 深圳市新材料行業(yè)協(xié)會 | 方向(三) | 100 | 事中項目 |
2 | 深圳大學(xué) | 方向(二) | 100 | 事后項目 |
3 | 廣東六棱鏡數(shù)字科技發(fā)展有限公司 | 方向(三) | 100 | 事中項目 |
4 | 深圳華夏泰和知識產(chǎn)權(quán)有限公司 | 方向(一) | 50 | 事中項目 |
5 | 深圳高智量知識產(chǎn)權(quán)運營有限公司 | 方向(三) | 100 | 事中項目 |
6 | 企知道科技有限公司 | 方向(三) | 100 | 事后項目 |
7 | 深圳市戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展促進(jìn)會 | 方向(三) | 100 | 事中項目 |
8 | 國任財產(chǎn)保險股份有限公司 | 方向(一) | 50 | 事中項目 |
合計 | 700 |
八、知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)機構(gòu)能力提升獎勵
序號 | 擬資助對象 | 項目類別(事中項目/事后項目) | 擬資助金額/萬元 |
1 | 深圳市賽恩倍吉知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 事后項目 | 20 |
2 | 華進(jìn)聯(lián)合專利商標(biāo)代理有限公司深圳分公司 | 事后項目 | 20 |
3 | 深圳市聯(lián)鼎知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 事后項目 | 20 |
4 | 深圳紫藤知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 事后項目 | 20 |
5 | 深圳市深佳知識產(chǎn)權(quán)代理事務(wù)所(普通合伙) | 事后項目 | 20 |
6 | 深圳鼎合誠知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 事后項目 | 20 |
7 | 深圳市威世博知識產(chǎn)權(quán)代理事務(wù)所(普通合伙) | 事后項目 | 20 |
8 | 深圳維啟專利代理有限公司 | 事后項目 | 20 |
9 | 深圳市精英專利事務(wù)所 | 事后項目 | 20 |
10 | 深圳市世紀(jì)恒程知識產(chǎn)權(quán)代理事務(wù)所 | 事后項目 | 20 |
合計 | 200 |
九、引進(jìn)國內(nèi)外高端知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)機構(gòu)資助
序號 | 擬資助對象 | 業(yè)務(wù)類別 | 項目類別(事中項目/事后項目) | 擬資助金額/萬元 |
1 | 北京派特恩知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司深圳分公司 | 引進(jìn)國內(nèi)知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)機構(gòu)資助 | 事后項目 | 20 |
2 | 北京市柳沈(深圳)律師事務(wù)所 | 引進(jìn)國內(nèi)知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)機構(gòu)資助 | 事后項目 | 20 |
合計 | 40 |
序號 | 擬資助對象 | 項目類別(事中項目/事后項目) | 擬資助金額/萬元 |
1 | 深圳大學(xué) | 事后項目 | 20 |
2 | 深圳高智量知識產(chǎn)權(quán)運營有限公司 | 事中項目 | 20 |
3 | 國知燈塔(深圳)科技有限公司 | 事后項目 | 16.76481 |
4 | 國任財產(chǎn)保險股份有限公司 | 事中項目 | 20 |
5 | 深圳市世紀(jì)恒程知識產(chǎn)權(quán)代理事務(wù)所 | 事后項目 | 14.351227 |
6 | 深圳南方知識產(chǎn)權(quán)運營中心有限公司 | 事中項目 | 20 |
7 | 深圳市多智匯新知識產(chǎn)權(quán)代理事務(wù)所(普通合伙) | 事中項目 | 20 |
合計 | 131.116037 |
十一、深圳市商標(biāo)品牌指導(dǎo)站培育資助
序號 | 擬資助對象 | 項目類別(事中項目/事后項目) | 擬資助金額/萬元 |
1 | 天安知識產(chǎn)權(quán)(深圳)有限公司 | 事后項目 | 19.09962 |
2 | 深圳市戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展促進(jìn)會 | 事后項目 | 20 |
3 | 廣東英維普知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)有限公司 | 事后項目 | 20 |
4 | 深圳市國標(biāo)知識產(chǎn)權(quán)大數(shù)據(jù)中心 | 事后項目 | 9.32 |
合計 | 68.41962 |
十二、高價值專利培育布局獎勵項目
序號 | 擬獎勵單位 | 項目類別 | 擬獎勵金額/萬元 |
1 | 深圳傳音控股股份有限公司 | 事后獎勵 | 50 |
2 | 深圳邁瑞生物醫(yī)療電子股份有限公司 | 事后獎勵 | 50 |
3 | 騰訊科技(深圳)有限公司 | 事后獎勵 | 50 |
4 | 比亞迪股份有限公司 | 事后獎勵 | 50 |
5 | TCL華星光電技術(shù)有限公司 | 事后獎勵 | 50 |
6 | 深圳大學(xué) | 事后獎勵 | 50 |
7 | 華為技術(shù)有限公司 | 事后獎勵 | 50 |
8 | 深圳TCL新技術(shù)有限公司 | 事后獎勵 | 50 |
9 | 深圳市匯頂科技股份有限公司 | 事后獎勵 | 50 |
10 | 海能達(dá)通信股份有限公司 | 事后獎勵 | 50 |
11 | 榮耀終端有限公司 | 事后獎勵 | 50 |
12 | 深圳市海柔創(chuàng)新科技有限公司 | 事后獎勵 | 50 |
13 | 深圳創(chuàng)維-RGB電子有限公司 | 事后獎勵 | 50 |
14 | 深圳市普渡科技有限公司 | 事后獎勵 | 50 |
15 | 深圳飛驤科技股份有限公司 | 事后獎勵 | 50 |
16 | 平安科技(深圳)有限公司 | 事后獎勵 | 50 |
17 | 惠科股份有限公司 | 事后獎勵 | 50 |
18 | 中國科學(xué)院深圳先進(jìn)技術(shù)研究院 | 事后獎勵 | 50 |
19 | 中廣核工程有限公司 | 事后獎勵 | 50 |
20 | 深信服科技股份有限公司 | 事后獎勵 | 50 |
21 | 深圳云天勵飛技術(shù)股份有限公司 | 事后獎勵 | 50 |
22 | 深圳市優(yōu)必選科技股份有限公司 | 事后獎勵 | 50 |
23 | 影石創(chuàng)新科技股份有限公司 | 事后獎勵 | 50 |
24 | 欣旺達(dá)動力科技股份有限公司 | 事后獎勵 | 50 |
25 | 深圳市華星光電半導(dǎo)體顯示技術(shù)有限公司 | 事后獎勵 | 50 |
26 | 深圳麥克韋爾科技有限公司 | 事后獎勵 | 50 |
27 | 深圳華大智造科技股份有限公司 | 事后獎勵 | 50 |
28 | 未來穿戴健康科技股份有限公司 | 事后獎勵 | 50 |
29 | 深圳創(chuàng)維數(shù)字技術(shù)有限公司 | 事后獎勵 | 50 |
30 | 深圳市合元科技有限公司 | 事后獎勵 | 50 |
31 | 銳石創(chuàng)芯(深圳)科技股份有限公司 | 事后獎勵 | 50 |
32 | 深圳大普微電子股份有限公司 | 事后獎勵 | 50 |
33 | 深圳思謀信息科技有限公司 | 事后獎勵 | 50 |
34 | 深圳市星源材質(zhì)科技股份有限公司 | 事后獎勵 | 50 |
35 | 深圳市安保醫(yī)療科技股份有限公司 | 事后獎勵 | 50 |
36 | 國民技術(shù)股份有限公司 | 事后獎勵 | 50 |
37 | 維諦技術(shù)有限公司 | 事后獎勵 | 50 |
38 | 深圳拓邦股份有限公司 | 事后獎勵 | 50 |
39 | 深圳市沃爾核材股份有限公司 | 事后獎勵 | 50 |
40 | 深圳市洲明科技股份有限公司 | 事后獎勵 | 50 |
41 | 深圳幀觀德芯科技有限公司 | 事后獎勵 | 50 |
42 | 騰訊音樂娛樂科技(深圳)有限公司 | 事后獎勵 | 50 |
43 | 深圳市長盈精密技術(shù)股份有限公司 | 事后獎勵 | 50 |
44 | 順豐科技有限公司 | 事后獎勵 | 50 |
45 | 深圳市雷賽智能控制股份有限公司 | 事后獎勵 | 50 |
46 | 深圳追一科技有限公司 | 事后獎勵 | 50 |
47 | 深圳市愛康生物科技股份有限公司 | 事后獎勵 | 50 |
48 | 深圳開陽電子股份有限公司 | 事后獎勵 | 50 |
49 | 深圳新益昌科技股份有限公司 | 事后獎勵 | 50 |
50 | 深圳市奧拓電子股份有限公司 | 事后獎勵 | 50 |
合計 | 2500 |