為深入貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于“培育一批‘專精特新′中小企業(yè)”的重要指示精神,工 業(yè)和信息化部開展了第六批專精特新“小巨人”企業(yè)培育和第三批專精特新“小巨人”企業(yè) 復(fù)核工作,已完成相關(guān)審核,現(xiàn)將我市通過審核的企業(yè)名單予以公示(見附件1、2)。此
外,有部分已認(rèn)定的專精特新“小巨人”企業(yè)進(jìn)行了簡(jiǎn)單更名,一并將經(jīng)申請(qǐng)并通過審核的 簡(jiǎn)單更名企業(yè)名單予以公示(附件3)。
歡迎社會(huì)各界參與監(jiān)督,如有異議,按照《優(yōu)質(zhì)中小企業(yè)梯度培育管理暫行辦法》中有 關(guān)要求,請(qǐng)實(shí)名反饋工業(yè)和信息化部中小企業(yè)局,并提供佐證材料和聯(lián)系方式,以便核實(shí)查 證。
公示時(shí)間:2024年9月2日至9月6日
聯(lián)系電話:010-68205755 附件:
1.第六批專精特新“小巨人”企業(yè)公示名單
2.第三批專精特新“小巨人”復(fù)核通過企業(yè)公示名單 3.專精特新“小巨人”企業(yè)簡(jiǎn)單更名名單
附件1
第六批專精特新“小巨人”企業(yè)公示名單
序號(hào) | 省(區(qū)、市) | 企業(yè)名稱 |
1 | 深圳市 | 板石智能科技(深圳)有限公司 |
2 | 深圳市 | 創(chuàng)維集團(tuán)智能裝備有限公司 |
3 | 深圳市 | 純鈞新材料(深圳)有限公司 |
4 | 深圳市 | 德瑞精工(深圳)有限公司 |
5 | 深圳市 | 華潤(rùn)智算科技(廣東)有限公司 |
6 | 深圳市 | 皇虎測(cè)試科技(深圳)有限公司 |
7 | 深圳市 | 慧靈科技(深圳)有限公司 |
8 | 深圳市 | 俊杰機(jī)械(深圳)有限公司 |
9 | 深圳市 | 卡萊特云科技股份有限公司 |
10 | 深圳市 | 科睿馳(深圳)醫(yī)療科技發(fā)展有限公司 |
11 | 深圳市 | 樂聚(深圳)機(jī)器人技術(shù)有限公司 |
12 | 深圳市 | 鐳神技術(shù)(深圳)有限公司 |
13 | 深圳市 | 南方電網(wǎng)電動(dòng)汽車服務(wù)有限公司 |
14 | 深圳市 | 牛芯半導(dǎo)體(深圳)有限公司 |
15 | 深圳市 | 商宇(深圳)科技有限公司 |
16 | 深圳市 | 深德彩科技(深圳)股份有限公司 |
17 | 深圳市 | 深圳艾靈網(wǎng)絡(luò)有限公司 |
18 | 深圳市 | 深圳艾為電氣技術(shù)股份有限公司 |
19 | 深圳市 | 深圳愛莫科技有限公司 |
20 | 深圳市 | 深圳愛仕特科技有限公司 |
21 | 深圳市 | 深圳愛圖仕創(chuàng)新科技股份有限公司 |
22 | 深圳市 | 深圳奧薩制藥有限公司 |
23 | 深圳市 | 深圳超盈智能科技有限公司 |
24 | 深圳市 | 深圳承泰科技有限公司 |
25 | 深圳市 | 深圳傳音通訊有限公司 |
26 | 深圳市 | 深圳風(fēng)向標(biāo)教育資源股份有限公司 |
27 | 深圳市 | 深圳感臻智能股份有限公司 |
28 | 深圳市 | 深圳公大激光有限公司 |
29 | 深圳市 | 深圳國(guó)人無線通信有限公司 |
30 | 深圳市 | 深圳海云安網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)有限公司 |
31 | 深圳市 | 深圳海智創(chuàng)科技有限公司 |
32 | 深圳市 | 深圳漢諾醫(yī)療科技股份有限公司 |
33 | 深圳市 | 深圳航天科創(chuàng)泛在電氣有限公司 |
34 | 深圳市 | 深圳航天信息有限公司 |
35 | 深圳市 | 深圳好電科技有限公司 |
36 | 深圳市 | 深圳核心醫(yī)療科技股份有限公司 |
37 | 深圳市 | 深圳和潤(rùn)達(dá)科技有限公司 |
38 | 深圳市 | 深圳華星恒泰泵閥有限公司 |
39 | 深圳市 | 深圳江行聯(lián)加智能科技有限公司 |
40 | 深圳市 | 深圳晶華顯示電子股份有限公司 |
41 | 深圳市 | 深圳開源互聯(lián)網(wǎng)安全技術(shù)有限公司 |
42 | 深圳市 | 深圳科士達(dá)新能源有限公司 |
43 | 深圳市 | 深圳庫(kù)馬克科技有限公司 |
44 | 深圳市 | 深圳藍(lán)普視訊科技有限公司 |
45 | 深圳市 | 深圳朗特智能控制股份有限公司 |
46 | 深圳市 | 深圳樂行天下科技有限公司 |
47 | 深圳市 | 深圳雷杜生命科學(xué)股份有限公司 |
48 | 深圳市 | 深圳麥風(fēng)科技有限公司 |
49 | 深圳市 | 深圳麥普奇醫(yī)療科技有限公司 |
50 | 深圳市 | 深圳邁格瑞能技術(shù)有限公司 |
51 | 深圳市 | 深圳邁瑞動(dòng)物醫(yī)療科技股份有限公司 |
52 | 深圳市 | 深圳邁瑞科技有限公司 |
53 | 深圳市 | 深圳模德寶科技有限公司 |
54 | 深圳市 | 深圳摩方新材科技有限公司 |
55 | 深圳市 | 深圳納德光學(xué)有限公司 |
56 | 深圳市 | 深圳尼索科連接技術(shù)有限公司 |
57 | 深圳市 | 深圳紐迪瑞科技開發(fā)有限公司 |
58 | 深圳市 | 深圳鵬城新能科技有限公司 |
59 | 深圳市 | 深圳普菲特信息科技股份有限公司 |
60 | 深圳市 | 深圳普門科技股份有限公司 |
61 | 深圳市 | 深圳普泰電氣有限公司 |
62 | 深圳市 | 深圳瑞識(shí)智能科技有限公司 |
63 | 深圳市 | 深圳賽陸醫(yī)療科技有限公司 |
64 | 深圳市 | 深圳賽橋生物創(chuàng)新技術(shù)有限公司 |
65 | 深圳市 | 深圳賽時(shí)達(dá)科技有限公司 |
66 | 深圳市 | 深圳三思縱橫科技股份有限公司 |
67 | 深圳市 | 深圳尚陽(yáng)通科技股份有限公司 |
68 | 深圳市 | 深圳深海創(chuàng)新技術(shù)有限公司 |
69 | 深圳市 | 深圳盛達(dá)同澤科技有限公司 |
70 | 深圳市 | 深圳十灃科技有限公司 |
71 | 深圳市 | 深圳時(shí)代能創(chuàng)能源科技有限公司 |
72 | 深圳市 | 深圳市昇茂科技有限公司 |
73 | 深圳市 | 深圳市阿爾斯自動(dòng)化科技有限公司 |
74 | 深圳市 | 深圳市阿特拉能源技術(shù)有限公司 |
75 | 深圳市 | 深圳市艾姆克斯科技有限公司 |
76 | 深圳市 | 深圳市愛貝科精密工業(yè)股份有限公司 |
77 | 深圳市 | 深圳市愛德泰科技股份有限公司 |
78 | 深圳市 | 深圳市愛得樂電子有限公司 |
79 | 深圳市 | 深圳市安科訊實(shí)業(yè)有限公司 |
80 | 深圳市 | 深圳市安衛(wèi)普科技有限公司 |
81 | 深圳市 | 深圳市昂科技術(shù)有限公司 |
82 | 深圳市 | 深圳市百泰實(shí)業(yè)股份有限公司 |
83 | 深圳市 | 深圳市寶明科技股份有限公司 |
84 | 深圳市 | 深圳市寶潤(rùn)科技有限公司 |
85 | 深圳市 | 深圳市北科瑞聲科技股份有限公司 |
86 | 深圳市 | 深圳市奔達(dá)康電纜股份有限公司 |
87 | 深圳市 | 深圳市鉑納特斯智能裝備股份有限公司 |
88 | 深圳市 | 深圳市超思維電子股份有限公司 |
89 | 深圳市 | 深圳市辰卓科技有限公司 |
90 | 深圳市 | 深圳市誠(chéng)芯微科技股份有限公司 |
91 | 深圳市 | 深圳市創(chuàng)必得科技有限公司 |
92 | 深圳市 | 深圳市創(chuàng)新精細(xì)玻璃有限公司 |
93 | 深圳市 | 深圳市創(chuàng)億欣精密電子股份有限公司 |
94 | 深圳市 | 深圳市創(chuàng)銀科技股份有限公司 |
95 | 深圳市 | 深圳市大族封測(cè)科技股份有限公司 |
96 | 深圳市 | 深圳市大寰機(jī)器人科技有限公司 |
97 | 深圳市 | 深圳市帝顯電子有限公司 |
98 | 深圳市 | 深圳市鼎泰佳創(chuàng)科技有限公司 |
99 | 深圳市 | 深圳市東陸科技有限公司 |
100 | 深圳市 | 深圳市洞見智慧科技有限公司 |
101 | 深圳市 | 深圳市度申科技有限公司 |
102 | 深圳市 | 深圳市恩普電子技術(shù)有限公司 |
103 | 深圳市 | 深圳市發(fā)掘科技有限公司 |
104 | 深圳市 | 深圳市菲尼基科技有限公司 |
105 | 深圳市 | 深圳市飛墨科技有限公司 |
106 | 深圳市 | 深圳市福瑞電氣有限公司 |
107 | 深圳市 | 深圳市高科潤(rùn)電子有限公司 |
108 | 深圳市 | 深圳市高斯寶電氣技術(shù)有限公司 |
109 | 深圳市 | 深圳市格靈精睿視覺有限公司 |
110 | 深圳市 | 深圳市光祥科技股份有限公司 |
111 | 深圳市 | 深圳市光羿科技有限公司 |
112 | 深圳市 | 深圳市國(guó)華光電科技有限公司 |
113 | 深圳市 | 深圳市國(guó)人光速科技有限公司 |
114 | 深圳市 | 深圳市國(guó)威通電子技術(shù)有限公司 |
115 | 深圳市 | 深圳市海雷新能源股份有限公司 |
116 | 深圳市 | 深圳市海銘德科技有限公司 |
117 | 深圳市 | 深圳市航天新材科技有限公司 |
118 | 深圳市 | 深圳市合川智能科技有限公司 |
119 | 深圳市 | 深圳市黑金工業(yè)制造有限公司 |
120 | 深圳市 | 深圳市恒力天科技有限公司 |
121 | 深圳市 | 深圳市恒天偉焱科技股份有限公司 |
122 | 深圳市 | 深圳市恒永達(dá)科技股份有限公司 |
123 | 深圳市 | 深圳市鴻嘉利新能源有限公司 |
124 | 深圳市 | 深圳市洪樺環(huán)??萍加邢薰?/span> |
125 | 深圳市 | 深圳市宏商材料科技股份有限公司 |
126 | 深圳市 | 深圳市慧明捷科技有限公司 |
127 | 深圳市 | 深圳市活力天匯科技股份有限公司 |
128 | 深圳市 | 深圳市極致匯儀科技有限公司 |
129 | 深圳市 | 深圳市嘉潤(rùn)原新顯科技有限公司 |
130 | 深圳市 | 深圳市嘉熠精密自動(dòng)化科技有限公司 |
131 | 深圳市 | 深圳市杰成鎳鈷新能源科技有限公司 |
132 | 深圳市 | 深圳市金環(huán)宇電線電纜有限公司 |
133 | 深圳市 | 深圳市金洋電子股份有限公司 |
134 | 深圳市 | 深圳市金政軟件技術(shù)有限公司 |
135 | 深圳市 | 深圳市今朝時(shí)代股份有限公司 |
136 | 深圳市 | 深圳市錦瑞新材料股份有限公司 |
137 | 深圳市 | 深圳市晉百慧生物有限公司 |
138 | 深圳市 | 深圳市京鼎工業(yè)技術(shù)股份有限公司 |
139 | 深圳市 | 深圳市九天中創(chuàng)自動(dòng)化設(shè)備有限公司 |
140 | 深圳市 | 深圳市鈞誠(chéng)精密制造有限公司 |
141 | 深圳市 | 深圳市凱琦佳科技股份有限公司 |
142 | 深圳市 | 深圳市科華恒盛科技有限公司 |
143 | 深圳市 | 深圳市科晶智達(dá)科技有限公司 |
144 | 深圳市 | 深圳市可信華成通信科技有限公司 |
145 | 深圳市 | 深圳市庫(kù)寶軟件有限公司 |
146 | 深圳市 | 深圳市快金數(shù)據(jù)技術(shù)服務(wù)有限公司 |
147 | 深圳市 | 深圳市藍(lán)晨科技股份有限公司 |
148 | 深圳市 | 深圳市藍(lán)禾技術(shù)有限公司 |
149 | 深圳市 | 深圳市藍(lán)藍(lán)科技有限公司 |
150 | 深圳市 | 深圳市樂騎智能科技有限公司 |
151 | 深圳市 | 深圳市雷影光電科技有限公司 |
152 | 深圳市 | 深圳市利和興股份有限公司 |
153 | 深圳市 | 深圳市聯(lián)新移動(dòng)醫(yī)療科技有限公司 |
154 | 深圳市 | 深圳市量能科技有限公司 |
155 | 深圳市 | 深圳市領(lǐng)德創(chuàng)科技有限公司 |
156 | 深圳市 | 深圳市龍之源科技股份有限公司 |
157 | 深圳市 | 深圳市路遠(yuǎn)智能裝備有限公司 |
158 | 深圳市 | 深圳市羅博威視科技有限公司 |
159 | 深圳市 | 深圳市美斯特光電技術(shù)有限公司 |
160 | 深圳市 | 深圳市明心數(shù)智科技有限公司 |
161 | 深圳市 | 深圳市名通科技股份有限公司 |
162 | 深圳市 | 深圳市魔方衛(wèi)星科技有限公司 |
163 | 深圳市 | 深圳市魔樣科技股份有限公司 |
164 | 深圳市 | 深圳市納設(shè)智能裝備股份有限公司 |
165 | 深圳市 | 深圳市紐創(chuàng)信安科技開發(fā)有限公司 |
166 | 深圳市 | 深圳市諾峰光電設(shè)備有限公司 |
167 | 深圳市 | 深圳市諾然美泰科技股份有限公司 |
168 | 深圳市 | 深圳市歐深特信息技術(shù)有限公司 |
169 | 深圳市 | 深圳市歐盛自動(dòng)化有限公司 |
170 | 深圳市 | 深圳市配天智造裝備股份有限公司 |
171 | 深圳市 | 深圳市七彩虹禹貢科技發(fā)展有限公司 |
172 | 深圳市 | 深圳市企企通科技有限公司 |
173 | 深圳市 | 深圳市前海能源科技發(fā)展有限公司 |
174 | 深圳市 | 深圳市前海手繪科技文化有限公司 |
175 | 深圳市 | 深圳市強(qiáng)瑞精密技術(shù)股份有限公司 |
176 | 深圳市 | 深圳市青虹激光科技有限公司 |
177 | 深圳市 | 深圳市日昭自動(dòng)化設(shè)備有限公司 |
178 | 深圳市 | 深圳市瑞凱諾科技有限公司 |
179 | 深圳市 | 深圳市瑞立視多媒體科技有限公司 |
180 | 深圳市 | 深圳市瑞沃德生命科技有限公司 |
181 | 深圳市 | 深圳市瑞之辰科技有限公司 |
182 | 深圳市 | 深圳市銳歐光學(xué)股份有限公司 |
183 | 深圳市 | 深圳市潤(rùn)誠(chéng)達(dá)電力科技有限公司 |
184 | 深圳市 | 深圳市潤(rùn)天智數(shù)字設(shè)備股份有限公司 |
185 | 深圳市 | 深圳市三德大康電子有限公司 |
186 | 深圳市 | 深圳市三利達(dá)電器科技有限公司 |
187 | 深圳市 | 深圳市三一聯(lián)光智能設(shè)備股份有限公司 |
188 | 深圳市 | 深圳市桑達(dá)無線通訊技術(shù)有限公司 |
189 | 深圳市 | 深圳市山海半導(dǎo)體科技有限公司 |
190 | 深圳市 | 深圳市尚鼎芯科技有限公司 |
191 | 深圳市 | 深圳市深臺(tái)幃翔電子有限公司 |
192 | 深圳市 | 深圳市神通天下科技有限公司 |
193 | 深圳市 | 深圳市盛格納電子有限公司 |
194 | 深圳市 | 深圳市施羅德工業(yè)集團(tuán)有限公司 |
195 | 深圳市 | 深圳市實(shí)銳泰科技有限公司 |
196 | 深圳市 | 深圳市順美醫(yī)療股份有限公司 |
197 | 深圳市 | 深圳市思榕科技有限公司 |
198 | 深圳市 | 深圳市臺(tái)電實(shí)業(yè)有限公司 |
199 | 深圳市 | 深圳市泰比特科技有限公司 |
200 | 深圳市 | 深圳市泰士特科技股份有限公司 |
201 | 深圳市 | 深圳市特普生科技有限公司 |
202 | 深圳市 | 深圳市天得一環(huán)境科技有限公司 |
203 | 深圳市 | 深圳市天一智能科技有限公司 |
204 | 深圳市 | 深圳市同川科技有限公司 |
205 | 深圳市 | 深圳市萬佳安物聯(lián)科技股份有限公司 |
206 | 深圳市 | 深圳市維度科技股份有限公司 |
207 | 深圳市 | 深圳市維力谷無線技術(shù)股份有限公司 |
208 | 深圳市 | 深圳市葦渡智能科技有限公司 |
209 | 深圳市 | 深圳市衛(wèi)光生物制品股份有限公司 |
210 | 深圳市 | 深圳市沃爾新能源電氣科技股份有限公司 |
211 | 深圳市 | 深圳市西點(diǎn)精工技術(shù)有限公司 |
212 | 深圳市 | 深圳市希萊恒醫(yī)用電子有限公司 |
213 | 深圳市 | 深圳市翔通光電技術(shù)有限公司 |
214 | 深圳市 | 深圳市欣天科技股份有限公司 |
215 | 深圳市 | 深圳市信潤(rùn)富聯(lián)數(shù)字科技有限公司 |
216 | 深圳市 | 深圳市星卡科技股份有限公司 |
217 | 深圳市 | 深圳市玄羽科技有限公司 |
218 | 深圳市 | 深圳市亞啟科技有限公司 |
219 | 深圳市 | 深圳市研盛芯控電子技術(shù)有限公司 |
220 | 深圳市 | 深圳市研一新材料有限責(zé)任公司 |
221 | 深圳市 | 深圳市業(yè)展電子有限公司 |
222 | 深圳市 | 深圳市永霖科技有限公司 |
223 | 深圳市 | 深圳市友華通信技術(shù)有限公司 |
224 | 深圳市 | 深圳市宇泰科技有限公司 |
225 | 深圳市 | 深圳市元鼎智能創(chuàng)新有限公司 |
226 | 深圳市 | 深圳市猿人創(chuàng)新科技有限公司 |
227 | 深圳市 | 深圳市遠(yuǎn)東石油鉆采工程有限公司 |
228 | 深圳市 | 深圳市遠(yuǎn)望工業(yè)自動(dòng)化設(shè)備有限公司 |
229 | 深圳市 | 深圳市早知道科技有限公司 |
230 | 深圳市 | 深圳市澤塔電源系統(tǒng)有限公司 |
231 | 深圳市 | 深圳市掌銳電子有限公司 |
232 | 深圳市 | 深圳市正鑫源實(shí)業(yè)有限公司 |
233 | 深圳市 | 深圳市志勝威電子設(shè)備有限公司 |
234 | 深圳市 | 深圳市智繪科技有限公司 |
235 | 深圳市 | 深圳市智信精密儀器股份有限公司 |
236 | 深圳市 | 深圳市中核海得威生物科技有限公司 |
237 | 深圳市 | 深圳市中基自動(dòng)化股份有限公司 |
238 | 深圳市 | 深圳市中金嶺南科技有限公司 |
239 | 深圳市 | 深圳市中科微光醫(yī)療器械技術(shù)有限公司 |
240 | 深圳市 | 深圳市中科源電子有限公司 |
241 | 深圳市 | 深圳市卓興半導(dǎo)體科技有限公司 |
242 | 深圳市 | 深圳市縱維立方科技有限公司 |
243 | 深圳市 | 深圳市瀚暉威視科技有限公司 |
244 | 深圳市 | 深圳市楠菲微電子有限公司 |
245 | 深圳市 | 深圳市昊一源科技有限公司 |
246 | 深圳市 | 深圳市睿聯(lián)技術(shù)股份有限公司 |
247 | 深圳市 | 深圳市銓興科技有限公司 |
248 | 深圳市 | 深圳市鑫承諾環(huán)保產(chǎn)業(yè)股份有限公司 |
249 | 深圳市 | 深圳市鑫達(dá)輝軟性電路科技有限公司 |
250 | 深圳市 | 深圳市鑫三力自動(dòng)化設(shè)備有限公司 |
251 | 深圳市 | 深圳雙十科技股份有限公司 |
252 | 深圳市 | 深圳泰樂德醫(yī)療有限公司 |
253 | 深圳市 | 深圳天德鈺科技股份有限公司 |
254 | 深圳市 | 深圳通業(yè)科技股份有限公司 |
255 | 深圳市 | 深圳兔展智能科技有限公司 |
256 | 深圳市 | 深圳拓竹科技有限公司 |
257 | 深圳市 | 深圳微品致遠(yuǎn)信息科技有限公司 |
258 | 深圳市 | 深圳微芯生物科技股份有限公司 |
259 | 深圳市 | 深圳惟德精準(zhǔn)醫(yī)療科技有限公司 |
260 | 深圳市 | 深圳小湃科技有限公司 |
261 | 深圳市 | 深圳新速通石油工具有限公司 |
262 | 深圳市 | 深圳星網(wǎng)信通科技股份有限公司 |
263 | 深圳市 | 深圳迅策科技股份有限公司 |
264 | 深圳市 | 深圳亞士德科技有限公司 |
265 | 深圳市 | 深圳亞星銀河科技有限公司 |
266 | 深圳市 | 深圳英美達(dá)醫(yī)療技術(shù)有限公司 |
267 | 深圳市 | 深圳英智科技有限公司 |
268 | 深圳市 | 深圳盈特創(chuàng)智能科技有限公司 |
269 | 深圳市 | 深圳永泰數(shù)能科技有限公司 |
270 | 深圳市 | 深圳友訊達(dá)科技股份有限公司 |
271 | 深圳市 | 深圳宇翊技術(shù)股份有限公司 |
272 | 深圳市 | 深圳元戎啟行科技有限公司 |
273 | 深圳市 | 深圳云安寶科技有限公司 |
274 | 深圳市 | 深圳澤惠通通訊技術(shù)有限公司 |
275 | 深圳市 | 深圳真茂佳半導(dǎo)體有限公司 |
276 | 深圳市 | 深圳中科欣揚(yáng)生物科技有限公司 |
277 | 深圳市 | 深圳中微電科技有限公司 |
278 | 深圳市 | 深圳中芯能科技有限公司 |
279 | 深圳市 | 深圳曦華科技有限公司 |
280 | 深圳市 | 深圳鑫宏力精密工業(yè)有限公司 |
281 | 深圳市 | 深圳鯤云信息科技有限公司 |
282 | 深圳市 | 深圳鰭源科技有限公司 |
283 | 深圳市 | 泰豪科技(深圳)電力技術(shù)有限公司 |
284 | 深圳市 | 天固信息安全系統(tǒng)(深圳)有限公司 |
285 | 深圳市 | 微位(深圳)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
286 | 深圳市 | 未來機(jī)器人(深圳)有限公司 |
287 | 深圳市 | 希諾麥田技術(shù)(深圳)有限公司 |
288 | 深圳市 | 心鑒智控(深圳)科技有限公司 |
289 | 深圳市 | 旭宇光電(深圳)股份有限公司 |
290 | 深圳市 | 業(yè)聚醫(yī)療器械(深圳)有限公司 |
291 | 深圳市 | 元化智能科技(深圳)有限公司 |
292 | 深圳市 | 震兌工業(yè)智能科技有限公司 |
293 | 深圳市 | 置富科技(深圳)股份有限公司 |
294 | 深圳市 | 中惠創(chuàng)智(深圳)無線供電技術(shù)有限公司 |
295 | 深圳市 | 中建海龍科技有限公司 |
296 | 深圳市 | 中興系統(tǒng)技術(shù)有限公司 |
297 | 深圳市 | 勱微機(jī)器人科技(深圳)有限公司 |
298 | 深圳市 | 容思芯科(深圳)技術(shù)有限公司 |
附件2
第三批專精特新“小巨人”復(fù)核通過企業(yè)公示名單
序號(hào) | 省(區(qū)、市) | 企業(yè)名稱 |
1 | 深圳市 | 環(huán)球數(shù)科集團(tuán)有限公司 |
2 | 深圳市 | 深圳華海達(dá)科技有限公司 |
3 | 深圳市 | 深圳庫(kù)博能源科技有限公司 |
4 | 深圳市 | 深圳普瑞賽思檢測(cè)科技股份有限公司 |
5 | 深圳市 | 深圳瑞福來智能科技股份有限公司 |
6 | 深圳市 | 深圳市愛康生物科技股份有限公司 |
7 | 深圳市 | 深圳市安拓浦科技有限公司 |
8 | 深圳市 | 深圳市板明科技股份有限公司 |
9 | 深圳市 | 深圳市倍特力電池有限公司 |
10 | 深圳市 | 深圳市標(biāo)譜半導(dǎo)體股份有限公司 |
11 | 深圳市 | 深圳市海恒智能股份有限公司 |
12 | 深圳市 | 深圳市華圖測(cè)控系統(tǒng)有限公司 |
13 | 深圳市 | 深圳市星漢激光科技股份有限公司 |
14 | 深圳市 | 深圳市佑明光電有限公司 |
15 | 深圳市 | 深圳市中冀聯(lián)合技術(shù)股份有限公司 |
16 | 深圳市 | 深圳市中科藍(lán)訊科技股份有限公司 |
17 | 深圳市 | 深圳萬訊自控股份有限公司 |
18 | 深圳市 | 深圳創(chuàng)新科技術(shù)有限公司 |
19 | 深圳市 | 深圳看到科技有限公司 |
20 | 深圳市 | 深圳曼頓科技有限公司 |
21 | 深圳市 | 深圳面元智能科技有限公司 |
22 | 深圳市 | 深圳市道爾頓電子材料股份有限公司 |
23 | 深圳市 | 深圳市德富萊智能科技股份有限公司 |
24 | 深圳市 | 深圳市漢森軟件股份有限公司 |
25 | 深圳市 | 深圳市宏電技術(shù)股份有限公司 |
26 | 深圳市 | 深圳市宏鋼光電封裝技術(shù)股份有限公司 |
27 | 深圳市 | 深圳市聯(lián)誠(chéng)發(fā)科技股份有限公司 |
28 | 深圳市 | 深圳市諾安智能股份有限公司 |
29 | 深圳市 | 深圳市乾行達(dá)科技有限公司 |
30 | 深圳市 | 深圳市騰盛精密裝備股份有限公司 |
31 | 深圳市 | 深圳市威兆半導(dǎo)體股份有限公司 |
32 | 深圳市 | 深圳市欣茂鑫實(shí)業(yè)有限公司 |
33 | 深圳市 | 深圳市迅特通信技術(shù)股份有限公司 |
34 | 深圳市 | 深圳市鷹眼在線電子科技有限公司 |
35 | 深圳市 | 深圳因賽德思醫(yī)療科技有限公司 |
36 | 深圳市 | 深圳盈達(dá)信息科技有限公司 |
37 | 深圳市 | 深圳遠(yuǎn)征技術(shù)有限公司 |
38 | 深圳市 | 深圳中興新材技術(shù)股份有限公司 |
39 | 深圳市 | 矽電半導(dǎo)體設(shè)備(深圳)股份有限公司 |
40 | 深圳市 | 芯天下技術(shù)股份有限公司 |
41 | 深圳市 | 深圳市艾貝特電子科技有限公司 |
42 | 深圳市 | 深圳市創(chuàng)智成科技股份有限公司 |
43 | 深圳市 | 深圳市迪博企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)有限公司 |
44 | 深圳市 | 深圳市宏申工業(yè)智能有限公司 |
45 | 深圳市 | 深圳市華思旭科技有限公司 |
46 | 深圳市 | 深圳市世椿智能裝備股份有限公司 |
47 | 深圳市 | 深圳市穗晶光電股份有限公司 |
48 | 深圳市 | 深圳市通用測(cè)試系統(tǒng)有限公司 |
49 | 深圳市 | 深圳市越疆科技股份有限公司 |
50 | 深圳市 | 深圳市卓茂科技有限公司 |
51 | 深圳市 | 深圳智慧動(dòng)鋰電子股份有限公司 |
52 | 深圳市 | 先健科技(深圳)有限公司 |
53 | 深圳市 | 紅門智能科技股份有限公司 |
54 | 深圳市 | 深圳藍(lán)影醫(yī)學(xué)科技股份有限公司 |
55 | 深圳市 | 深圳邁睿智能科技有限公司 |
56 | 深圳市 | 深圳市海德門電子有限公司 |
57 | 深圳市 | 深圳市合信自動(dòng)化技術(shù)有限公司 |
58 | 深圳市 | 深圳恒驅(qū)電機(jī)有限公司 |
59 | 深圳市 | 深圳市華漢偉業(yè)科技有限公司 |
60 | 深圳市 | 深圳市科脈技術(shù)股份有限公司 |
61 | 深圳市 | 深圳市力合微電子股份有限公司 |
62 | 深圳市 | 深圳市銳明技術(shù)股份有限公司 |
63 | 深圳市 | 深圳市賽元微電子股份有限公司 |
64 | 深圳市 | 深圳市時(shí)創(chuàng)意電子股份有限公司 |
65 | 深圳市 | 深圳市益心達(dá)醫(yī)學(xué)新技術(shù)有限公司 |
66 | 深圳市 | 深圳市有方科技股份有限公司 |
67 | 深圳市 | 深圳市正浩創(chuàng)新科技股份有限公司 |
68 | 深圳市 | 深圳市中圖儀器股份有限公司 |
69 | 深圳市 | 深圳源明杰科技股份有限公司 |
70 | 深圳市 | 深圳云里物里科技股份有限公司 |
71 | 深圳市 | 深圳鑫寶通材料科技有限公司 |
72 | 深圳市 | 影石創(chuàng)新科技股份有限公司 |
73 | 深圳市 | 招商局國(guó)際科技有限公司 |
74 | 深圳市 | 輝芒微電子(深圳)股份有限公司 |
75 | 深圳市 | 深圳佰維存儲(chǔ)科技股份有限公司 |
76 | 深圳市 | 深圳半島醫(yī)療集團(tuán)股份有限公司 |
77 | 深圳市 | 深圳墾拓流體技術(shù)股份有限公司 |
78 | 深圳市 | 深圳前海瑞集科技有限公司 |
79 | 深圳市 | 深圳圣諾醫(yī)療設(shè)備股份有限公司 |
80 | 深圳市 | 深圳市創(chuàng)芯微微電子股份有限公司 |
81 | 深圳市 | 深圳市華曦達(dá)科技股份有限公司 |
82 | 深圳市 | 深圳市久久輯自動(dòng)化設(shè)備股份有限公司 |
83 | 深圳市 | 深圳市巨烽顯示科技有限公司 |
84 | 深圳市 | 深圳市雷銘科技發(fā)展有限公司 |
85 | 深圳市 | 深圳市泰昂能源科技股份有限公司 |
86 | 深圳市 | 深圳市信宇人科技股份有限公司 |
87 | 深圳市 | 深圳市兆興博拓科技股份有限公司 |
88 | 深圳市 | 深圳市中禾旭精密機(jī)械有限公司 |
89 | 深圳市 | 深圳芯邦科技股份有限公司 |
90 | 深圳市 | 深圳憶聯(lián)信息系統(tǒng)有限公司 |
91 | 深圳市 | 深圳中凝科技有限公司 |
92 | 深圳市 | 芯??萍?/span>(深圳)股份有限公司 |
93 | 深圳市 | 震雄機(jī)械(深圳)有限公司 |
94 | 深圳市 | 凌雄技術(shù)(深圳)有限公司 |
95 | 深圳市 | 清研環(huán)境科技股份有限公司 |
96 | 深圳市 | 深圳江浩電子有限公司 |
97 | 深圳市 | 深圳勁鑫科技股份有限公司 |
98 | 深圳市 | 深圳市艾克瑞電氣有限公司 |
99 | 深圳市 | 深圳市德明利技術(shù)股份有限公司 |
100 | 深圳市 | 深圳市鼎陽(yáng)科技股份有限公司 |
101 | 深圳市 | 深圳市華信天線技術(shù)有限公司 |
102 | 深圳市 | 深圳市杰普特光電股份有限公司 |
103 | 深圳市 | 深圳市駿豐木鏈網(wǎng)科技股份有限公司 |
104 | 深圳市 | 深圳市普博醫(yī)療科技股份有限公司 |
105 | 深圳市 | 深圳市巍特環(huán)境科技股份有限公司 |
