深圳市博士后創(chuàng)新實(shí)踐基地評(píng)分表
序 號(hào) | 考核 內(nèi)容 | 標(biāo) 準(zhǔn) 分 | 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) | 自評(píng) 得分 | 評(píng)估 得分 | 評(píng)估總分 |
一 | 組織機(jī)構(gòu) | 10 | 成立領(lǐng)導(dǎo)小組及辦公室,有正式文件明確各自工作職責(zé)。配備專人或兼職人員負(fù)責(zé)博士后科研工作站的日常管理工作。 | |||
二 | 管理制度 | 10 | 制定較完善配套的博士后工作管理制度,包括:組織管理制度、博士進(jìn)出站管理制度、科研管理制度、考核制度、經(jīng)費(fèi)管理制度、學(xué)術(shù)交流制度和獎(jiǎng)勵(lì)約束制度,各項(xiàng)制度執(zhí)行較好。 | |||
三 | 博士后 招收情況 | 50 | 有招收博士后計(jì)劃,招收措施到位。積極招收博士進(jìn)站,近三年至少有1名博士后在站開(kāi)展工作。 | |||
四 | 博士后科研情況 | 2.5 | 基地必須保證有科研項(xiàng)目開(kāi)展,并根據(jù)科研項(xiàng)目的需要做好每年科研經(jīng)費(fèi)預(yù)算,保證經(jīng)費(fèi)到位,項(xiàng)目研究得到正常開(kāi)展。 | |||
2.5 | 基地除要為博士后提供必要的科研設(shè)備和研究條件(包括辦公樓、實(shí)驗(yàn)室、儀器設(shè)備和圖書(shū)資料等)外,還需根據(jù)科研項(xiàng)目的需要,適當(dāng)更新科研設(shè)備。 | |||||
2.5 | 積極開(kāi)展新項(xiàng)目和新技術(shù)的工作,每年開(kāi)展不少于2次的學(xué)術(shù)講座或各種形式的交流活動(dòng),提高科研水平。 | |||||
2.5 | 基地應(yīng)鼓勵(lì)幫助在站博士參加各級(jí)科研基金(中國(guó)博士后項(xiàng)目資助基金、廣東省博士后創(chuàng)新項(xiàng)目專項(xiàng)資金)的申報(bào),并爭(zhēng)取相應(yīng)立項(xiàng)。 | |||||
五 | 后勤保障 | 10 | 基地應(yīng)為博士后提供適當(dāng)?shù)淖》亢拖鄳?yīng)福利待遇(包括住房、經(jīng)費(fèi)及生活、福利待遇等)。 | |||
六 | 工作收益和效果 | 5 | 博士后科研項(xiàng)目按年度工作任務(wù)完成率達(dá)100%(不可抗力因素除外)。 | |||
5 | 在站博士在國(guó)家級(jí)核心期刊上發(fā)表1篇以上的專業(yè)論文(第一作者)或有較高水平的學(xué)術(shù)或課題報(bào)告一篇,企業(yè)博士后具有獲得經(jīng)認(rèn)定的專利。 | |||||
七 | 總分 | 100 |
注:考核得分由工作站自評(píng)得分和市人力資源保障局委托專家小組評(píng)估得分綜合而成,基地自評(píng)得分占50%,市人力資源保障局評(píng)估得分占50%。